| | | ...der Sonderbundskrieg 1847/46...
...die Schweiz und ihre Nachbarn nach dem Wiener Kongress von 1815 am Vorabend der europaweiten Revolutionen von 1848 und der Grenzübertritt hessischer Truppen 1849...
| Schweiz | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Dr, 1-2Art | | Sonderbund | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Dr, 1-2Art |
| Österreicher | 8-10Li & 0-2Jä, 1-2Art, 0-1Dr oder Kü, 1-2LR(Husaren oder Ulanen) |
| Italien | 8-10Li, 0-1Li oder Jä, 1-2LR, 0-1Dr oder Kü, 1-2Art |
| Baden | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Art, 1-2LR(Husaren oder Ulanen), 0-1Dr |
| Hessen | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Art, 1-2LR(Husaren oder Ulanen), 0-1Dr oder Kü |
| Württemberg | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Art, 1-2LR(Husaren oder Ulanen), 0-1Dr oder Kü |
| Bayern | 8-10Li davon 0-2Jä, 1-2Art, 1-2LR(Husaren oder Ulanen), 0-1Dr oder Kü |
| Frankreich | 7Li davon 5 Garde, 1 Turko, 1 Zouave, 0-2Jä, 1-2Art, 1Dr oder Kü 1-2LH | ...die Einheiten des Sonderbunds können zur Not mit ausgewählten Südstaatlern dargestellt werden...
| ...Zürcher Dragoner, die vor allem gegen die Zürcher eingesetzt wurden, unten Solothurner... |
 | ...die wichtigsten Schlachten... | | 12. November | Gefecht bei Geltwil | Schweiz besiegt Sonderbund |
| 12. November | Gefecht bei Lunnern | Schweiz besiegt Sonderbund |
| 13. November | Gefecht bei Cormanon und Bertigny | Schweiz besiegt Sonderbund |
| 17. November | Gefecht bei Airolo | Sonderbund besiegt Schweiz |
| 23. November | Gefecht bei Schüpfheim | Schweiz besiegt Sonderbund |
| 23. November | Gefecht bei Gisikon und Meierskappel | Schweiz besiegt Sonderbund |
| 23. November | Gefecht bei Wollerau | Schweiz besiegt Sonderbund |
...mehr Infos zum Sonderbundskrieg gibt es: hier | ...die Bataillone 9 und 11 von Zürich nehmen den Rooter-Berg bei Gisikon,... |
 | ...noch um 1850 waren die kantonalen Truppen nicht wirklich einheitlich uniformiert, aber nach und nach... |
 | ...vlnr: Dragoner, Artillerieoffiziere und ein Kanonier, Linieninfanterie und Jäger von 1862... |
|